Ispit za učeničke pojaseve

 

 

 

 

 

 Kandidati koji suuspješno položili za sljedeći pojas:

 

 

9.kup (viši bijeli)
 
IME I PREZIME
TULL
TEHN:
SP/3 k.
ZBROJ
LANA CVITKOVIĆ 8 7,5 7,5 23
MAKSIMILIJAN ŠIMRAK 6 7 8 21

 

8.kup (žuti)
IME I PREZIME
TULL
TEHN.
SP/3 k.
ZBROJ
LUKA VOJNIĆ 7 8 7 22
BRUNA MILINOVIĆ 7 6,5 8 21,5
LAURA PEJOVIĆ 7,5 7,5 8 23
LUKA MATIĆ 7 7 8 22
LANA CVITKOVIĆ 7,5 7 7,5 22
ANTONIO ĐURIĆ 7 7 8 22
ANTONIO VRANIĆ 7,5 8,5 8,5 24,5
BERNARD STRČIĆ 7,5 8,5 7 23
FRAN VRANIĆ 7 7,5 7,5 22
MARTA SVJETLIČIĆ 7,5 7,5 7 22
EMMA UKA 7 8 6 21
BIANKA MILINOVIĆ 7 8 5 20
NIKA ILČIĆ 8 9 6 23
FRANKA PRAHIN 8,5 8 9,5 26
TEA OLIVARI 7,5 7 7,5 22
BORNA MIKEC 7,5 7,5 9 24
LUKAS ŠEKRST 9 9 9 27
JOSIPA TERZIĆ 8 7,5 7,5 23
ANA MIROSAVLJEVIĆ 7,5 8 7,5 23
DOMINIK MATIĆ 7,5 7 7 21,5
LAURA KLARIĆ 8 7 8 23
VLATKO BRIŠKI 7 8 7 22
INES AVDIĆ 7,5 8,5 7 23
LUKA KRALJEVIĆ 7 7,5 7,5 22
NIKOLA GREB 7 7,5 7,5 22

 

6.kup (zeleni)
IME I PREZIME
TULL
TEHN.
SP/1k
SAMOOB
SPARING
ZBROJ
5.kup (viši zeleni)
IME I PREZIME
TULL
TEHN.
SP/1k
SAMOOB
SPARING
ZBROJ
             
STJEPAN ŠAVORIĆ 7 7 8 7 8,5 37,5
PETRA HAJNIĆ GNJIDIĆ 7,5 7 6,5 7 7 35
FRANCISKA JURAK 7 7 6 7,5 6,5 34
LORENA REGVAT 6,5 7 7 6,5 7 34
IVONA LEA MRKOBRAD 6,5 6,5 6,5 6,5 8 34
MATIJA ZADO 6 6,5 6,5 8 7 34
MARK MARASOVIĆ 7,5 7 6,5 7 6,5 34,5
MISLAV ŽANIĆ 6,5 7,5 6,5 7 6,5 34

 

4.kup (plavi)
IME I PREZIME
TULL
TEHN.
SP/1k
SAMOOB
SPARING
ZBROJ
ALEN ČIZMIĆ 7 7 7,5 7 8 36,5
TOMISLAV JALŠOVEČKI 8 8 8,5 7,5 8 40
NIKOLA KRALJEVIĆ 7,5 6,5 7 6 6 33
PETRA JALŠOVEČKI 9 8,5 9 7,5 8 42
Najuspješniji sportaši kluba u 2011. godini
Marina Sumić seniorke
Ana Marija Malešević  
Vanja Rehakseniori
Filip Grgić 
Petra Jalšovečkijuniorke
Ana Pavlović 
Filip Benakovićjuniori
Tomislav Jalšovečki 
Lucija Mlađenovićkadetkinje
Graziela Despotović 
Stjepan Šavorićkadeti
Tin Benaković  
Katja Barićmlađe kadetkinje
Mihaela Kašnar 
Matija Gajićmlađi kadeti
Ivan Samac 
   
HTS www.taekwondo.hr itf.taekwondo.hr rekreacija
iceberg